Digital indicator TSD-591
Untuk memesan, silahkan tekan tombol ORDER. Anda bisa memesan barang secara Online.
Anda juga bisa memesan via telephone. Silakan hubungi sales consultant, Hotline kami di, sales Consultant kami akan menjelaskan detail produk dan harga terbaru. atau email ke alamat sales@rajaloadcell.com
FEATURES
- Applicable to the balance adjustment of tightening force
- View four tie-bar's. (with voltage output)
- Actual load display via tie-bar gage's element. (Diameter, Young ratio, etc.)
- 4 hour internal battery.
- One touch automatic zero.
|
|
|
| Bridge power supply | DC 2V±0.02 V 35 mA以内 |
|---|---|
| Applicable transducer | Tie-bar gage (350 Ωtype) |
| Measuring method | Displacement method |
| Temperature efficient | Zero ±0.2x10-6strain/℃ Sensitivity ±0.01 %F.S./℃ (After 15 min. of warming up time) |
| Efficient due to time | Zero ±0.2x10-6strain/8 h Sensitivity ±0.01 %F.S./8 h (Temperature variation width within ±2 ℃) |
| A/D sampling | 16 times/s |
| Display section | Dot matrix type liquid crystal display (With back light LED type) |
| Function on setting program | No. of files 20 files at maximum Setting contents 1. Young rate, 2. Diameter of tie-bar(Round bar) 3. Decimal point position, 4. Unit(kN, MN) |
| Tie bar analog output | |
| Analog output | Tie-bar output : 4, Tie-bar average output : 1 (BNC connector) |
| Output | 0 V ~ ±2 V (Load resistance 10 kΩor less) |
| Accuracy | 0.5 %F.S. (Resolution 1/2 000) |
| Specification of measurement | |
| Measuring target | Tie-bar gage (350 Ωtype) |
| No. of measurement | 4 sets at maximum(one pair) |
| Measuring range | ±15 000x10-6strain |
| Resolution | 1x10-6strain |
| Accuracy | ±0.1 %F.S.±1 digit |
| Operating temp./humidity range |
Temperature 0 ℃ ~ 50 ℃, Humidity 85 %RHor less(Non condensing) |
| Power supply voltage | AC90 V to 132 V(when using AC adapter), 50/60 Hz |
| Power consumption | Approx. 0.8 VA |
| Battery drive time | Approx. 4 hours(when connecting 4 sets of tie bar gage) |
| Outline dimensions(WxHxD) | 220 mmx160 mmx49 mm(excludes protruding parts) |
| Weight |
Approx. 1.8 kg |









.jpg)








